Caterham Compétition Seven 420r
Notre première compétition automobile
La première Caterham compétition a solidement établi sa réputation d’être l’une des séries de compétitions automobiles les plus compétitives et les plus excitantes du Royaume-Uni.
Une grille de pilotes ultra qualifiés, dont la plupart ont gravi les échelons de la Caterham compétition, remportant des courses automobiles et des championnats le long de leur parcours, garantit le top niveau des courses de Caterham, la propulsant parmi les courses automobiles proposées les plus excitantes. La redoutable Caterham 420r est une voiture dédiée à la course automobile propulsée par un moteur à réglage Caterham de 180 ch, couplé à une boîte de vitesses de course séquentielle à six vitesses.
La Caterham compétition a été créé en 2009, et comme pour toutes les courses automobiles Caterham, un contrôle strict garantit des règles du jeu équitables, les machines et la réglementation ayant été conçue pour permettre à une voiture d’être compétitive dès sa sortie d’usine sans avoir besoin de tests et de configuration coûteux.
420R package
- 16 courses automobiles de Caterham compétition
- 8 week-ends de deux courses
- Courses automobiles de 30 minutes
- Support par des équipes professionnelles autorisé
À propos de la voiture
- Châssis dédié à la course uniquement
- Spécification de course complète
- Amortisseurs de course Bilstein sur mesure
- Boîte de vitesses séquentielle à déplacement plat à 6 rapports
- Moteur Caterham Motorsport 2.0 Ford Duratec
- Pneus Yokohama A048
VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE DE COURSE ET VOUS VOULEZ PARTICIPER?
Faites-nous connaitre votre intérêt pour la saison de sport automobile 2019.
En savoir plusClassement Caterham 420r A
Suivez régulièrement les progrès de nos pilotes Caterham 420r tout au long de la saison 2021.
Pos | No | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 23 | WEHRLEN Pascal | 124 |
2 | 29 | MOUSSIER Eric | 103 |
3 | 9 | BIZET Henri | 102 |
4 | 60 | CHATELAIN Francis | 88 |
5 | 25 | MASSOUTRE Olivier | 66 |
6 | 92 | LOI Olivier | 63 |
6 | 12 | GRIFFON Arnaud | 63 |
6 | 1 | WEIL Antoine | 63 |
6 | 1 | ZOLLINGER David | 63 |
10 | 14 | GOBBA Jean Paul | 58 |
11 | 75 | PINTO Alexandre | 50 |
12 | 69 | QUETAUD Philippe | 46 |
13 | 39 | MARTIN Olivier | 45 |
14 | 77 | GIRARDOT Alain | 44 |
15 | 77 | MIGNATELLI Arnaud | 43 |
16 | 70 | BOUTERIN Thomas | 41 |
16 | 19 | CHAHINIAN Franck | 41 |
18 | 86 | MEIGNAN Alexandre | 38 |
19 | 4 | PAGE Etienne | 36 |
20 | 41 | MEIGNAN Pascal | 27 |
21 | 46 | FORZANO Olivier | 26 |
21 | 15 | PAVIOT Adrien | 26 |
23 | 7 | CHATELAIN Laura | 25 |
24 | 66 | PANSART Guy | 23 |
25 | 74 | GOSSIAUX Jphilippe | 22 |
26 | 80 | MONTAGNE Sébastien | 21 |
26 | 46 | AUBRY Alexandre | 21 |
28 | 71 | BOUTERIN Laurent | 16 |
29 | 15 | AZAR Jeremy | 15 |
30 | 98 | GUERIN Olivier | 12 |
30 | 26 | ATTIA Frédéric | 12 |
32 | 5 | REYPIN Pierre Jean | 10 |
33 | 6 | DELAMARE Sébastien | 7 |
34 | 27 | MAG Harald | 6 |
34 | 38 | BOUEIX Claude | 6 |
36 | 87 | GASPARINI Yann | 5 |
37 | 8 | SENARD Patrick | 3 |
38 | 76 | GOSSIAUX Pilippe | 2 |
38 | 65 | CERNY Bertrand | 2 |
38 | 68 | ANTONI Christophe | 2 |
38 | 37 | DEHANT Patrick | 2 |
38 | 32 | MIGNATELLI J. Pierre | 2 |
43 | 28 | ANOUILH Claude | 1 |
43 | 48 | ASTROG Pierre | 1 |
43 | 26 | FOURE Bruno | 1 |
43 | 99 | GAULTIER Christophe | 1 |
43 | 40 | GRONIER Alexis | 1 |
43 | 24 | ROCHEFORDIERE Gilles | 1 |
49 | 16 | BALIKI Cyrille | 0 |
49 | 17 | BOSSI Sylvio | 0 |
49 | 50 | MOREY Michel | 0 |
Classement Caterham 420r B
Suivez régulièrement les progrès de nos pilotes 420R tout au long de la saison 2021.
Pos | No | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 25 | MASSOUTRE Olivier | 157 |
2 | 14 | GOBBA Jean Paul | 144 |
3 | 41 | MEIGNAN Pascal | 124 |
4 | 77 | GIRARDOT Alain | 101 |
5 | 38 | BOUEIX Claude | 95 |
6 | 8 | SENARD Patrick | 67 |
7 | 28 | ANOUILH Claude | 57 |
8 | 32 | MIGNATELLI J. Pierre | 56 |
9 | 76 | GOSSIAUX Philippe | 40 |
10 | 37 | DEHANT Patrick | 34 |
11 | 24 | ROCHEFORDIERE Gilles | 27 |
12 | 17 | BOSSI Silvio | 23 |
13 | 50 | MOREY Michel | 21 |
14 | 26 | FOURE Bruno | 14 |
HISTORIQUE DES VAINQUEURS DE LA CATERHAM COMPÉTITION 420R
Nous mettons actuellement à jour cette section, merci de revenir bientôt.
Year | Driver | Car |
---|
Downloads
Access past results, decal packs and more.
2021 French Motorsport Calendar
Trouver un concessionnaire
Trouver votre concessionnaire Caterham le plus proche